Please click on the Parish / Town you live in to find out your Council Tax charge for the 2008/2009 financial year. These charges commence on 1st April 2008.
Abbess, Berners and Beauchamp Roding
Buckhurst Hill
Chigwell
Epping Town
Epping Upland
Fyfield
High Ongar
Lambourne
Loughton Town
Matching
Moreton, Bobbingworth and the Lavers
Nazeing
North Weald Bassett
Ongar Town
Roydon
Sheering
Stanford Rivers
Stapleford Tawney
Theydon Bois
Theydon Garnon
Theydon Mount
Waltham Abbey Town
Willingale
| Band | Council Tax |
| A | 932.53 |
| B | 1,087.95 |
| C | 1,243.37 |
| D | 1,398.79 |
| E | 1,709.63 |
| F | 2,020.47 |
| G | 2,331.32 |
| H | 2,797.58 |
| Band | Council Tax |
| A | 960.05 |
| B | 1,120.06 |
| C | 1,280.07 |
| D | 1,440.08 |
| E | 1,760.10 |
| F | 2,080.12 |
| G | 2,400.13 |
| H | 2,880.16 |
| Band | Council Tax |
| A | 938.98 |
| B | 1,095.48 |
| C | 1,251.97 |
| D | 1,408.47 |
| E | 1,721.46 |
| F | 2,034.46 |
| G | 2,347.45 |
| H | 2,816.94 |
| Band | Council Tax |
| A | 963.82 |
| B | 1,124.46 |
| C | 1,285.09 |
| D | 1,445.73 |
| E | 1,767.00 |
| F | 2,088.28 |
| G | 2,409.55 |
| H | 2,891.46 |
| Band | Council Tax |
| A | 934.47 |
| B | 1,090.22 |
| C | 1,245.96 |
| D | 1,401.71 |
| E | 1,713.20 |
| F | 2,024.69 |
| G | 2,336.18 |
| H | 2,803.42 |
| Band | Council Tax |
| A | 932.90 |
| B | 1,088.38 |
| C | 1,243.87 |
| D | 1,399.35 |
| E | 1,710.32 |
| F | 2,021.28 |
| G | 2,332.25 |
| H | 2,798.70 |
| Band | Council Tax |
| A | 930.73 |
| B | 1,085.86 |
| C | 1,240.98 |
| D | 1,396.10 |
| E | 1,706.34 |
| F | 2,016.59 |
| G | 2,326.83 |
| H | 2,792.20 |
| Band | Council Tax |
| A | 936.60 |
| B | 1,092.70 |
| C | 1,248.80 |
| D | 1,404.90 |
| E | 1,717.10 |
| F | 2,029.30 |
| G | 2,341.50 |
| H | 2,809.80 |
| Band | Council Tax |
| A | 947.98 |
| B | 1,105.98 |
| C | 1,263.97 |
| D | 1,421.97 |
| E | 1,737.96 |
| F | 2,053.96 |
| G | 2,369.95 |
| H | 2,843.94 |
| Band | Council Tax |
| A | 933.22 |
| B | 1,088.76 |
| C | 1,244.29 |
| D | 1,399.83 |
| E | 1,710.90 |
| F | 2,021.98 |
| G | 2,333.05 |
| H | 2,799.66 |
| Band | Council Tax |
| A | 927.19 |
| B | 1,081.72 |
| C | 1,236.25 |
| D | 1,390.78 |
| E | 1,699.84 |
| F | 2,008.90 |
| G | 2,317.97 |
| H | 2,781.56 |
| Band | Council Tax |
| A | 941.46 |
| B | 1,098.37 |
| C | 1,255.28 |
| D | 1,412.19 |
| E | 1,726.01 |
| F | 2,039.83 |
| G | 2,353.65 |
| H | 2,824.38 |
| Band | Council Tax |
| A | 946.73 |
| B | 1,104.52 |
| C | 1,262.31 |
| D | 1,420.10 |
| E | 1,735.68 |
| F | 2,051.26 |
| G | 2,366.83 |
| H | 2,840.20 |
| Band | Council Tax |
| A | 954.07 |
| B | 1,113.09 |
| C | 1,272.10 |
| D | 1,431.11 |
| E | 1,749.13 |
| F | 2,067.16 |
| G | 2,385.18 |
| H | 2,862.22 |
| Band | Council Tax |
| A | 930.07 |
| B | 1,085.08 |
| C | 1,240.09 |
| D | 1,395.10 |
| E | 1,705.12 |
| F | 2,015.14 |
| G | 2,325.17 |
| H | 2,790.20 |
| Band | Council Tax |
| A | 928.90 |
| B | 1,083.72 |
| C | 1,238.53 |
| D | 1,393.35 |
| E | 1,702.98 |
| F | 2,012.62 |
| G | 2,322.25 |
| H | 2,786.70 |
| Band | Council Tax |
| A |
935.06 |
| B | 1,090.90 |
| C | 1,246.75 |
| D | 1,402.59 |
| E | 1,714.28 |
| F | 2,025.96 |
| G | 2,337.65 |
| H | 2,805.18 |
| Band | Council Tax |
| A | 923.87 |
| B | 1,077.85 |
| C | 1,231.83 |
| D | 1,385.81 |
| E | 1,693.77 |
| F |
2,001.73 |
| G | 2,309.68 |
| H | 2,771.62 |
| Band | Council Tax |
| A | 931.42 |
| B | 1,086.66 |
| C | 1,241.89 |
| D | 1,397.13 |
| E | 1,707.60 |
| F | 2,018.08 |
| G | 2,328.55 |
| H | 2,794.26 |
| Band | Council Tax |
| A | 936.95 |
| B | 1,093.11 |
| C | 1,249.27 |
| D | 1,405.43 |
| E | 1,717.75 |
| F | 2,030.07 |
| G | 2,342.38 |
| H | 2,810.86 |
| Band | Council Tax |
| A |
925.76 |
| B |
1,080.05 |
| C | 1,234.35 |
| D | 1,388.64 |
| E | 1,697.23 |
| F | 2,005.81 |
| G | 2,314.40 |
| H | 2,777.28 |
| Band | Council Tax |
| A | 925.27 |
| B | 1,079.48 |
| C | 1,233.69 |
| D | 1,387.90 |
| E | 1,696.32 |
| F | 2,004.74 |
| G | 2,313.17 |
| H | 2,775.80 |
| Band | Council Tax |
| A | 975.85 |
| B | 1,138.49 |
| C | 1,301.13 |
| D | 1,463.77 |
| E | 1,789.05 |
| F | 2,114.33 |
| G | 2,439.62 |
| H | 2,927.54 |
| Band | Council Tax |
| A | 926.67 |
| B | 1,081.11 |
| C | 1,235.56 |
| D | 1,390.00 |
| E | 1,698.89 |
| F | 2,007.78 |
| G | 2,316.67 |
| H | 2,780.00 |
Essex Online is supported by Epping Forest District Council